Před 14 dny byla spuštěna zajímavá internetová aplikace NapišteJim.cz, ve které můžete posílat své vzkazy a dotazy našim politikům. Někteří i odpovídají!
Prvních 14 dní fungování aplikace NapisteJim.cz zcela určitě překonalo počáteční očekávání, více než 9000 návštěv a 400 odeslaných e-mailů mluví samo za sebe.
Z přibližně 300 e-mailů, které jsou již po avizované 14denní lhůtě na odpověď, bylo zodpovězeno přibližně 50, což je 1/6. Není to špatné, ale tato aplikace má potenciál tento poměr výrazně zvýšit.
Sdružení KohoVolit.eu obvolalo adresáty nejrozumnějších nezodpovězených e-mailů ze dne 26.5. a v naprosté většině případů se jim dostalo příslibu, že e-mail bude zodpovězen, v některých případech se tak již stalo (Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová (TOP ; STR))
Komu došlo nejvíce pošty?
Pořadí | Jméno | Počet e-mailů |
1. | Radek John (VV ; PRA) | 15 |
2. | Vít Bárta (VV ; PRA) | 12 |
3. | Marek Benda (ODS ; PRA) | 11 |
4. | Miroslav Kalousek (TOP ; STR) | 10 |
5. | Lubomír Zaorálek (ČSSD ; MOSL) | 9 |
Kdo nejvíce odpovídal?
Počet odpovědí | Jména poslanců a senátorů (politická strana ; region) |
5 (z 15, 33%) | Radek John (VV ; PRA) |
4 (z 12, 33%) | Vít Bárta (VV ; PRA) |
3 (z 5, 60%) | Milada Emmerová (ČSSD, PLZ) |
2 (ze 3, 67%) | Pavol Lukša (TOP ; MOSL), Tomáš Úlehla (ODS, ZL), Jiří Skalický (TOP ; PAR), Stanislav Křeček (ČSSD, PRA) |
2 (ze 4, 50%) | Stanislav Huml (NEZ ; STR), Jaromír Drábek (TOP ; UST), Kristýna Kočí (NEZ ; MOSL), Václav Baštýř (ODS ; JIHC), |
1 (z 1, 100%) | Jaroslav Eček (TOP ; PRA), Alexandr Vondra (ODS ; Litoměřice), Jan Chvojka (ČSSD ; PAR), Jiří Oberfalzer (ODS ; Beroun) |
1 (ze 2, 50%) | Jiří Rusnok (VV ; MOSL), Pavel Hojda (KSČM ; KV), Miloš Vytrčil (ODS ; Jihlava), František Dědič (ODS ; JIHC), Jan Klán (KSČM ; STR), |
Kdo neodpovídal vůbec, nebo jen minimálně?
Pořadí | Počet odpovězených / obdržených e-mailů | Jméno(a) |
1. | 0 / 11 | Marek Benda (ODS ; PRA) |
2. | 0 / 9 | Lubomír Zaorálek (ČSSD ; MOSL) |
3. | 0 / 8 | Kateřina Klasnová (VV ; STR), Karolína Peake (VV ; PRA), Petr Hulinský (ČSSD ; PRA) |
4. | 1 / 10 | Miroslav Kalousek (TOP ; STR) |
- Další informace na: napistejim.cz
Nový komentář
Komentáře
Ja jsem o tom nevedelaaaaaa
Psala jsem, odepsal jen ministr soc.věcí Drábek. ten odepisuje týž den! Pak ještě odepsala jedna politička z ODS,
jinak se na mě vyprdla Weiningerová, Kočí, Schwarcenberg,Havel a další.