TuristaČeští turisté navštěvují v tuzemsku nejvíce kraje Jihomoravský a Jihočeský, nejméně kraj Karlovarský.

Návštěvníci ze zahraničí jezdí v Česku nejvíce do Prahy a do Karlovarského kraje, nejméně do kraje Vysočina.

Podle viceprezidenta a mluvčího Tomia Okamuriho vypočítala na základě oficiálních statistik Asociace českých cestovních kanceláří a agentur pořadí jednotlivých krajů České republiky.

Pořadí počtu českých turistů v krajích ČR za rok 2008 (meziroční nárůst + /pokles - )

  1. Jihomoravský kraj              736 000   (-1,6 %)
  2. Jihočeský kraj                    643 000   (-3,7 %)
  3. Královéhradecký kraj         620 000   (-1,3 %)
  4. Moravskoslezský kraj        511 000   (-1,9 %)
  5. Středočeský kraj                492 000   (-3,7 %)
  6. Liberecký kraj                    500 000   (-0,1 %)
  7. Praha                               542 000   (+13,2 %)
  8. Zlínský kraj                       430 000   (-6,3)
  9. Kraj Vysočina                    342 000   (-5,2 %)
  10. Olomoucký kraj                  335 000   (-3 %)
  11. Plzeňský kraj                     334 000   (-3,9 %)
  12. Pardubický kraj                  304 000   (-7 %)
  13. Ústecký kraj                      240 000   (+4,8 %)
  14. Karlovarský kraj                 207 000   (-1,3 %)

Zásadní nárůst českých turistů zaznamenala vloni ze všech krajů ČR pouze Praha, kterou si k pobytu nemohlo v minulosti mnoho Čechů finančně dovolit, což je důkazem zvyšující se životní úrovně našich občanů. Po České republice vloni cestovalo celkem 6 236 000 českých turistů, což znamená meziroční pokles o 1,5 %.

TuristaDůvod poklesu zájmu Čechů o cestování po tuzemsku je jasný: Česká republika bohužel nedokáže pro své obyvatele stále nabídnout tak atraktivní služby a prostředí jako v zahraničí.

Zatímco počet českých turistů v tuzemsku klesá, tak počet českých zahraničních dovolených stoupá. V loňském roce strávilo 4,99 mil. Čechů dovolenou v zahraničí, což znamená meziroční nárůst o 11 % a poprvé tak v české historii tak Češi trávili více dovolených v zahraničí než v tuzemsku.

Pořadí počtu zahraničních turistů v krajích ČR za rok 2008 (meziroční nárůst + /pokles - ):

  1. Praha                          4 057 000 (+1,2 %)
  2. Karlovarský kraj              477 000  (+0,2 %)
  3. Jihomoravský kraj           451 000 (+4 %)
  4. Jihočeský kraj                304 000 (-4 %)
  5. Královéhradecký kraj       285 000 (-1,3%)
  6. Liberecký kraj                 203 000 (-6,1 %)
  7. Středočeský kraj             182 000 (-12,5%)
  8. Plzeňský kraj                  156 000 (-8 %)
  9. Moravskoslezský kraj        138 000 (+3,6 %)
  10. Ústecký kraj                   129 000 (-13,2 %)
  11. Olomoucký kraj                98 000 (+4,6 %)
  12. Zlínský kraj                     76 000 (-3,9 %)
  13. Pardubický kraj                61 000 (-7,6 %)
  14. Kraj Vysočina                  56 000 (-12,5 %)

Českou republiku navštívilo vloni celkem 6 673 000 zahraničních turistů, což znamená meziroční pokles o 0,4 %.

Mnohem horší je však situace z hlediska struktury národností. Markantně totiž už několik posledních let klesají počty všech západních turistů (Němci, Britové, Italové, Španělé atd.), jelikož se do Česka nechtějí vracet, a místo nich stouply pouze počty Rusů a Poláků, kteří jsou teprve ve fázi prvních návštěv a kteří však z hlediska tržeb a útrat nemohou samozřejmě vůbec nahradit propad počtů západních turistů.

Kvůli poklesu počtu bohatších turistů do ČR tak vloni klesly meziročně tržby podnikatelům v cestovním ruchu v průměru o 30 % a letos nadále tento propad pokračuje..

Je zajímavé, že zatímco Karlovarský kraj je pro zahraniční turisty druhým nejpopulárnějším místem k pobytu, z hlediska českých turistů stojí naopak až na posledním místě. Důvodem jsou předražené ceny, které z pohledu českého turisty neodpovídají turistické atraktivitě.

Reklama